99久久精品免费国产一区二区三区|国产精品桃色无码视频|国产欧美日韩资源在线观看|亚洲欧美日韩不卡一区二区三区|

熱門關(guān)鍵詞:

2008年1-9月美國(guó)輕型車輛銷量統(tǒng)計(jì)

時(shí)間:2008/10/8 0:00:00來源:第一商用車網(wǎng)作者:第一商用車網(wǎng)責(zé)編:0條評(píng)論

 

2008年9月 2007年9月 同比變化(%) 2008年1-9月 2007年1-9月 同比變化
             
通用汽車公司 282,806 334,974 -15.6% 2,412,666 2,934,094 -17.8%
  轎車總計(jì) 118,440 131,368 -9.8% 1,037,710 1,155,778 -10.2%
卡車總計(jì) 164,366 203,606 -19.3% 1,374,956 1,778,316 -22.7%
其他: Saab 1,765 2,424 -27.2% 17,362 25,685 -32.4%
福特汽車公司 120,355 183,786 -34.5% 1,587,670 1,922,851 -17.4%
  轎車總計(jì) 42,740 55,219 -22.6% 587,753 636,509 -7.7%
卡車總計(jì) 77,615 128,567 -39.6% 999,917 1,286,342 -22.3%
其他:Volvo 4,054 8,425 -51.9% 60,028 80,991 -25.9%
克萊斯勒汽車公司 107,349 159,799 -32.8% 1,183,519 1,578,823 -25.0%
  轎車總計(jì) 31,059 39,744 -21.9% 332,233 397,634 -16.4%
卡車總計(jì) 76,290 120,055 -36.5% 851,286 1,181,189 -27.9%
             
豐田美國(guó)汽車公司 144,260 213,042 -32.3% 1,793,303 2,001,645 -10.4%
  轎車總計(jì) 88,342 122,874 -28.1% 1,108,124 1,168,505 -5.2%
卡車總計(jì) 55,918 90,168 -38.0% 685,179 833,140 -17.8%
本田美國(guó)汽車公司 96,626 127,200 -24.0% 1,180,583 1,193,520 -1.1%
  轎車總計(jì) 56,031 71,967 -22.1% 730,160 677,779 7.7%
卡車總計(jì) 40,595 55,233 -26.5% 450,423 515,741 -12.7%
日產(chǎn)北美汽車公司 59,565 94,269 -36.8% 785,698 813,053 -3.4%
  轎車總計(jì) 38,485 58,168 -33.8% 486,649 488,661 -0.4%
卡車總計(jì) 21,080 36,101 -41.6% 299,049 324,392 -7.8%
大眾美國(guó)汽車公司 24,937 27,151 -8.2% 243,997 247,201 -1.3%
  Audi 7,584 8,020 -5.4% 65,817 68,478 -3.9%
  Volkswagen 17,109 18,891 -9.4% 175,366 175,079 0.2%
  Bentley 186 150 24.0% 2,187 2,959 -26.1%
  Lamborghini 58 90 -35.6% 627 685 -8.5%
三菱美國(guó)汽車公司 7,378 12,102 -39.0% 80,105 105,826 -24.3%
  轎車總計(jì) 5,831 6,942 -16.0% 62,701 70,196 -10.7%
卡車總計(jì) 1,547 5,160 -70.0% 17,404 35,630 -51.2%
馬自達(dá)美國(guó)汽車公司 16,169 25,098 -35.6% 215,408 228,396 -5.7%
  轎車總計(jì) 10,605 15,874 -33.2% 145,349 156,900 -7.4%
卡車總計(jì) 5,564 9,224 -39.7% 70,059 71,496 -2.0%
現(xiàn)代美國(guó)汽車公司 24,765 33,214 -25.4% 337,664 358,407 -5.8%
  轎車總計(jì) 17,513 19,493 -10.2% 252,001 231,671 8.8%
卡車總計(jì) 7,252 13,721 -47.1% 85,663 126,736 -32.4%
寶馬美國(guó)汽車公司 18,525 24,959 -25.8% 236,615 248,500 -4.8%
  BMW 14,744 20,901 -29.5% 195,633 216,337 -9.6%
  Mini 3,762 4,031 -6.7% 40,694 31,936 27.4%
  Rolls Royce 19 27 -29.6% 288 227 26.9%
奔馳美國(guó)汽車公司 18,792 22,472 -16.4% 177,485 180,518 -1.7%
  Mercedes-Benz 18,785 22,461 -16.4% 177,388 180,387 -1.7%
  Maybach [est]  7 11 -36.4% 97 131 -26.0%
斯巴魯美國(guó)公司 14,491 16,457 -11.9% 143,789 138,536 3.8%
  轎車總計(jì) 8,946 10,972 -18.5% 90,026 91,130 -1.2%
卡車總計(jì) 5,545 5,485 1.1% 53,763 47,406 13.4%
起亞美國(guó)汽車公司 17,383 24,087 -27.8% 228,088 232,043 -1.7%
  轎車總計(jì) 8,017 11,647 -31.2% 132,828 116,554 14.0%
卡車總計(jì) 9,366 12,440 -24.7% 95,260 115,489 -17.5%
五十鈴汽車美國(guó)公司 258 565 -54.3% 4,188 5,534 -24.3%
美國(guó)鈴木汽車公司 4,083 7,653 -46.6% 74,513 82,000 -9.1%
  轎車總計(jì) 839 3,392 -75.3% 19,207 37,349 -48.6%
卡車總計(jì) 3,244 4,261 -23.9% 55,306 44,651 23.9%
捷豹與路虎汽車部門 3,591 5,251 -31.6% 35,261 48,091 -26.7%
  Jaguar 969 1,061 -8.7% 12,084 12,017 0.6%
  Land Rover 2,622 4,190 -37.4% 23,177 36,074 -35.8%
保時(shí)捷汽車公司 1,458 2,641 -44.8% 21,076 26,278 -19.8%
  轎車總計(jì) 711 1,683 -57.8% 12,110 17,401 -30.4%
卡車總計(jì) 747 958 -22.0% 8,966 8,877 1.0%
Smart USA 1,778 0 NA 18,156 0 NA
Ferrari of N.A. Inc. 105 109 -3.7% 1,234 1,303 -5.3%
Maserati of N.A. Inc. 199 153 30.1% 1,930 1,679 14.9%
             
乘用車 479,531 611,930 -21.6% 5,574,659 5,815,484 -4.1%
輕卡 485,342 703,052 -31.0% 5,188,289 6,532,814 -20.6%
全部輕型車銷量總計(jì) 964,873 1,314,982 -26.6% 10,762,948 12,348,298 -12.8%
             
其他:進(jìn)口轎車總計(jì) 259,250 392,684 -34.0% 3,636,706 3,695,717 -1.6%
其他:進(jìn)口輕卡總計(jì) 126,379 254,588 -50.4% 1,945,224 2,323,489 -16.3%
其他:進(jìn)口輕型車輛統(tǒng)計(jì) 385,629 647,272 -40.4% 5,581,930 6,019,206 -7.3%