99久久精品免费国产一区二区三区|国产精品桃色无码视频|国产欧美日韩资源在线观看|亚洲欧美日韩不卡一区二区三区|

熱門關(guān)鍵詞:

08年12月份輕型客車企業(yè)排行出爐 金杯居首位

時(shí)間:2009/1/20 15:50:13來源:第一商用車網(wǎng)作者:第一商用車網(wǎng)責(zé)編:0條評(píng)論

 

 

排名 企業(yè)名稱 銷售(輛) 市場占有率(%)
1 金杯汽車股份有限公司 2915 19.56
2 江西江鈴汽車控股有限公司 2217 14.88
3 東風(fēng)汽車公司 2045 13.72
4 南京汽車集團(tuán)有限公司 1512 10.14
5 安徽江淮汽車股份有限公司 1107 7.43
6 北汽福田汽車股份有限公司 1107 7.43
7 廈門金龍旅行車有限公司 859 5.76
8 中順汽車控股有限公司 784 5.26
9 金龍聯(lián)合汽車工業(yè)(蘇州)有限公司 429 2.88
10 湖南汽車車橋廠 426 2.86
前10名合計(jì) 13401 89.92