單月銷售3.3萬輛 江淮汽車9月產(chǎn)銷形勢看好
安徽江淮汽車股份有限公司截至2009年9月份產(chǎn)銷快報(bào)數(shù)據(jù)如下:
月度同比 年度同比
本月 去年同期 本年累計(jì) 同期累計(jì)
產(chǎn)量
轎車 6560 328 45731 7210
MPV 5091 3142 35027 28503
SRV 1474 551 8393 8654
輕卡 21047 7541 128258 95769
重卡 1310 920 8074 9723
底盤 2114 1210 13488 17002
合計(jì) 37596 13692 238971 166861
發(fā)動機(jī) 8678 5118 58909 55288
銷量
轎車 6294 530 45318 7824
MPV 4924 3039 34358 28007
SRV 1415 618 8293 8544
輕卡 17006 7147 121446 94276
重卡 1271 803 9087 9647
底盤 2026 1220 13469 17446
合計(jì) 32936 13357 231971 165744
發(fā)動機(jī) 8703 5190 58821 54696
注:本表中MPV的產(chǎn)銷量均包含祥和。