-
品牌 |
福田歐曼 |
車(chē)系 |
歐曼EST超級(jí)卡車(chē) |
用途 |
長(zhǎng)途標(biāo)載運(yùn)輸 |
發(fā)動(dòng)機(jī) |
福田康明斯X12 |
馬力 |
430 |
變速箱 |
法士特12JSDX240TA變速器(鋁殼) |
發(fā)動(dòng)機(jī)馬力 |
360~510 |
車(chē)型參數(shù)
歐曼EST 8×4 康明斯X12 430馬力載貨車(chē)(綠通之星)基本配置 |
類(lèi)型 | 載貨車(chē) | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)V |
燃料形式 | 柴油 | 驅(qū)動(dòng)形式 | 8 X 4 |
最低價(jià) | | 最高價(jià) | |
空載等速百公里油耗(L)/氣耗(m3) | | 車(chē)身長(zhǎng)度(米) | 12 |
車(chē)身高度(米) | 3.62 | 車(chē)身寬度(米) | 2.55 |
整車(chē)自重(噸) | 11.405 | 滿載總重(噸) | 31 |
軸距(mm) | 2000+4500+1350 | 最高車(chē)速(km/h) | 115(4.111)/120(3.7)/102(4.625) |
最小離地間隙(mm) | | 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m) | |
前/后懸(mm) | | 接近離去角(°) | |
最大爬坡度(%) | 28.94(4.111)/25.74(3.7)/32.56(4.625) |
車(chē)型大全
歐曼EST超級(jí)卡車(chē)
- 同類(lèi)車(chē)型
車(chē)型大全
歐曼EST超級(jí)卡車(chē) - 論壇專(zhuān)區(qū)
歐曼EST超級(jí)卡車(chē) - 精彩視頻
推薦品牌